| A fantastic chance to take over a solid, well-running Mexican restaurant in a prime commercial spot at Weston Road & Highway 7. Perfect for someone looking to step into the food business with everything already set up and operational. Warm, inviting dining area with 24 seats. Two washrooms, including one fully accessible . Well-kept, stylish interior showing clear pride of ownership. Fully outfitted kitchen with premium appliances. 10 ft commercial hood - ideal for a wide range of cooking styles. All equipment included - move in and start running immediately! Rent is very low which is $3500 including TMI and HST. Excellent landlord and fair terms - stress-free operations. Strong location with steady traffic. Turn-key setup - no major investment needed. Lots of potential to scale and grow (takeout, delivery, catering, or new menu concept). Can convert into any other concept. LLBO License available |
| Price | $199,000 |
| Taxes: | $0.00 |
| Tax Type: | N/A |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 40 Wings Road , Vaughan, L4L 6B2, York |
| Postal Code: | L4L 6B2 |
| Province/State: | York |
| Directions/Cross Streets: | Highway 7 and Weston Rd |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 0 | |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 0 | |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 0 | |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 0 | |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 0 | |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 0 | |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 0 | |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 0 | |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 0 | |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 0 | |
| Washroom Type 47 | 0 | |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 0 | |
| Washroom Type 52 | 0 | |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 0 | |
| Washroom Type 57 | 0 | |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 |
| Category: | Without Property |
| Use: | Restaurant |
| Total Area: | 0.00 |
| Retail Area Code: | Sq Ft |
| Financial Statement: | T |
| Chattels: | T |
| Franchise: | F |
| Hours Open: | 11.00 a |
| Employees #: | 2 |
| Seats: | 24 |
| Washrooms: | 2 |
| Heat Type: | Gas Forced Air Open |
| Central Air Conditioning: | Yes |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| ROYAL LEPAGE TERRA REALTY |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Sale Of Business |
| Area: | York |
| Municipality: | Vaughan |
| Neighbourhood: | Pine Valley Business Park |
| Baths: | 2 |
| Fireplace: | N |