| In The Heart of Downtown Kitchener. Two Storey Commercial/Residential Building. 6 Main Floor Retail Stores Plus 7 Residential Apartments On 2nd Flr. |
| Price | $2,299,000 |
| Taxes: | $51656.54 |
| Tax Type: | Annual |
| Occupancy: | Tenant |
| Address: | 18 Duke Street East , Kitchener, N2H 1A3, Waterloo |
| Postal Code: | N2H 1A3 |
| Province/State: | Waterloo |
| Legal Description: | PT LT 11 & PT LT 12 E/S Queen St & S/S W |
| Directions/Cross Streets: | Duke St E & Queen St North |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 0 | |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 0 | |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 0 | |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 0 | |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 0 | |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 0 | |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 0 | |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 0 | |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 |
| Category: | Retail |
| Building Percentage: | T |
| Total Area: | 6680.00 |
| Total Area Code: | Square Feet |
| Office/Appartment Area: | 3340 |
| Office/Appartment Area Code: | Sq Ft |
| Retail Area Code: | Sq Ft |
| Sprinklers: | Yes |
| Washrooms: | 0 |
| Heat Type: | Gas Forced Air Close |
| Central Air Conditioning: | Yes |
| Sewers: | Sanitary+Storm |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| HARVEY KALLES REAL ESTATE LTD. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Investment |
| Area: | Waterloo |
| Municipality: | Kitchener |
| Neighbourhood: | Dufferin Grove |
| Tax: | $51,656.54 |
| Fireplace: | N |